Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUANTONG
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
GYTA33
Hubungi Kami
Struktur kabel optik adalah dengan memasukkan serat optik mode tunggal atau multi-mode ke dalam tabung longgar yang diisi dengan senyawa tahan air yang terbuat dari plastik modulus tinggi. Di tengah inti kabel terdapat komponen penguat logam. Ini termasuk komponen penguat logam, jenis pengisi untai lapisan longgar, selubung dalam terikat aluminium-polietilen, pelindung kawat baja bundar halus, dan selubung luar polietilen untuk komunikasi. Untuk beberapa jumlah inti kabel optik, lapisan bantalan polietilen diekstrusi di sekitar elemen penguat pusat logam. Tabung longgar (dan tali pengisi) dipilin di sekitar elemen penguat pusat untuk membentuk inti kabel yang kompak dan bundar. Celah di dalam inti kabel diisi dengan senyawa penahan air, dan selubung dalam terikat aluminium-polietilen diekstrusi. Setelah diperkuat dengan kawat baja bundar halus, celah diisi dengan senyawa penahan air, dan kemudian selubung luar polietilen diekstrusi untuk membentuk kabel.
penguburan langsung, pemasangan bawah air, pemasangan pendakian, rawa, dll.
cocok untuk komunikasi jarak jauh dan komunikasi antar-kantor, dll. Umumnya dipasang di bawah air di area air dangkal kurang dari 100 meter.
YD/T 901-2018 kabel optik luar ruangan untuk komunikasi terdampar.
| Model | inti | Diameter luar /mm | Peregangan /N | Perataan N/100mm | Jari-jari tekukan minimum /mm | Redaman serat optik mode tunggal dB/KM | Suhu yang berlaku /℃ | Berat referensi kabel optik kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYTA33 | 2-30 | 14.6 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+70 | 350 |
| GYTA33 | 32-36 | 14.9 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+70 | 372 |
| GYTA33 | 38-60 | 15.5 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+70 | 380 |
| GYTA33 | 62-72 | 16.1 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+70 | 435 |
| GYTA33 | 74-96 | 17.7 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+70 | 508 |
| GYTA33 | 98-120 | 18.9 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+70 | 545 |
| GYTA33 | 122-144 | 20.4 | 4000 | 10000 | 3000 | 5000 | 25D | 12.5D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+70 | 645 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami