Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUANTONG
Sertifikasi:
ISO
Nomor model:
GYTC8A
Hubungi Kami
Struktur kabel optik adalah dengan memasukkan serat optik mode tunggal atau multi-mode ke dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi yang diisi dengan senyawa tahan air. Bagian tengah inti kabel adalah komponen penguat logam. Untuk beberapa kabel optik dengan jumlah inti tertentu, struktur kabel optik adalah dengan memasukkan serat optik mode tunggal atau multi-mode ke dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi yang diisi dengan senyawa tahan air. Lapisan bantalan polietilena diekstrusi dan dibungkus di sekitar bagian penguat pusat logam. Tabung longgar (dan tali pengisi) dipilin di sekitar bagian penguat pusat untuk membentuk inti kabel yang kompak dan bulat. Celah di dalam inti kabel diisi dengan senyawa penahan air. Selubung terikat aluminium-polietilena diekstrusi dan dibungkus di luar, dan gantungan untaian baja ditambahkan untuk membentuk kabel.
Metode pemasangan: mandiri, overhead, dll.
Ruang lingkup aplikasi: Cocok untuk komunikasi jarak jauh dan komunikasi antar kantor, dll.
Standar pelaksanaan: YD/T 1155-2011 Kabel optik pendukung diri berbentuk "8" untuk komunikasi.
| Model | inti | Ukuran/mm | Peregangan/N | Rata N/100mm | Jari-jari tekukan minimum/mm | Atenuasi serat optik dB/KM | Suhu yang berlaku/℃ | Berat kabel optik kg/KM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长期 | 短暂 | 长期 | 短暂 | 动态 | 静态 | 1310nm | 1550nm | |||||
| GYTC8A | 2-30 | 5.6+9.2/17.3 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 162 |
| GYTC8A | 32-36 | 5.6+9.6/17.7 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 176 |
| GYTC8A | 38-60 | 5.6+10.5/18.6 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 190 |
| GYTC8A | 62-72 | 5.6+11.1/19.2 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 214 |
| GYTC8A | 74-96 | 5.6+12.6/20.7 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 251 |
| GYTC8A | 98-120 | 5.6+14.0/22.1 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 292 |
| GYTC8A | 122-144 | 5.6+15.4/23.5 | 1800 | 5500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤0.36 | ≤0.22 | -40~+60 | 339 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami