Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUANTONG
Sertifikasi:
ISO,ANATEL,ROSH,TLC,CCC
Nomor model:
GYTS04
Hubungi Kami
Karakteristik struktural kabel optik Anti Rodent disajikan sebagai berikut. Kabel ini memiliki sarung khusus yang terbuat dari bahan keras dan tahan tikus untuk menghindari digigit.Inti menggabungkan serat optik untuk transmisi sinyalAda juga elemen penguat untuk memberikan kekuatan dan daya tahan tambahan. Selain itu, mungkin memiliki lapisan tambahan untuk perlindungan yang ditingkatkan.
Aplikasi
Parameter teknis
Jumlah Serat | Outer Dia. | Ketahanan Tarikan (N) |
Ketahanan Crush ((N/100m) | Mini Bending Radius ((mm) |
Atenuasi (db/KM) |
Operasi Suhu ((°C) |
N.W ((kg/km) | ||||
jangka panjang | Jangka pendek | jangka panjang | Jangka pendek | Dinamis | Statik | 1310nm | 1550nm | ||||
2-30 | 9.3 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40 ~ +65 | 75 |
32-36 | 9.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40 ~ +65 | 85 |
38-60 | 9.9 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40 ~ +65 | 90 |
62-72 | 10.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40 ~ +65 | 110 |
74-84 | 11.6 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40 ~ +65 | 125 |
86-96 | 12.1 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40 ~ +65 | 140 |
98-108 | 12.9 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40 ~ +65 | 150 |
110-120 | 13.5 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40 ~ +65 | 165 |
122-132 | 13.9 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40 ~ +65 | 185 |
134-144 | 14.7 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 20D | 10D | ≤ 0.36 | ≤ 0.22 | -40 ~ +65 | 195 |
Profil Perusahaan
Perusahaan kami berkomitmen untuk melayani berbagai perusahaan di bidang komunikasi kabel optik, meliputi penjualan kabel serat optik, produksi kabel optik,dan pelaksanaan kerja sama online dan offline dengan pekerja konstruksiHal ini telah menawarkan bantuan yang substansial dan layanan untuk personil konstruksi komunikasi baik di dalam negeri dan internasional,Dengan demikian mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang-orang di dalam dan luar negeri.
Pengemasan
Sertifikat
FAQ
Q1: Apakah Anda menawarkan layanan OEM?
Berharap bahwa ini akan menjadi awal yang sangat baik untuk kolaborasi kami!
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami