Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUANTONG
Sertifikasi:
ROSH ,TLC, CCC, ISO
Nomor model:
GYFTY
Hubungi Kami
12 Core Outdoor Fiber Optic Cable Kekuatan Non-Logam Lapisan Anggota Mengisi Tabung Longgar PE Sheath GYFTY
Keterangan:
Serat, 250µm, diposisikan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi.Tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air.Fiber Reinforced Plastic (FRP) ditempatkan di tengah inti sebagai anggota kekuatan non-logam.Setelah inti kabel diisi dengan senyawa pengisi untuk melindunginya dari masuknya air, kabel dilengkapi dengan selubung PE.
Fitur:
| Model | Keterangan | Aplikasi |
| GYFTY | Kabel serat optik luar ruangan GYFTY, anggota kekuatan non-logam, tabung pengisi lapisan longgar, selubung PE | Overhead & Peletakan pipa & Area elektromagnetik dan tegangan tinggi yang kuat |
| Kekuatan Tarik (N) | Resistensi Hancur (N/100mm) | Radius Bed (mm) | Suhu Kerja (℃) | Maks.redaman (dB/km) | |||||
| Jangka panjang | jangka pendek | Jangka panjang | jangka pendek | Statis (D) | Dinamis (D) | min.TA | Maks.TB | 1310μm | 1550μm |
| 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10 H | 20 H | -40℃ | +60 | 0,36 | 0.22 |
| Kategori | Keterangan | spesifikasi | |
| G.652D | |||
| Spesifikasi Optik | redaman | @1310nm | 0,36dB/km |
| @1550nm | 0.22dB/km | ||
| Diskontinuitas redaman | 0,05 dB | ||
| Atenuasi vs. Panjang Gelombang | @1285~1330nm | 0,05 dB/km | |
| @1525~1575nm | 0,05 dB/km | ||
| Panjang Gelombang Dispersi Nol | 1300~1324nm | ||
| Kemiringan Dispersi Nol | 0.092ps/(nm2.km) | ||
| Penyebaran | @1310nm | 3,5 ps/nm.km | |
| @1550nm | 18 ps/nm.km | ||
| Dispersi Mode Polarisasi (PMD) | 0.2ps/km1/2 | ||
| Panjang Gelombang Pemotong Kabel (λcc) | 1260nm | ||
| Indeks Refraksi Kelompok Efektif | @1310nm | 1.4675 | |
| @1550nm | 1.4681 | ||
| Kerugian tikungan makro (radius 30mm, 100 putaran) 1625nm | 0,1 dB | ||
| Geometris spesifikasi | Diameter Bidang Mode | @1310nm | 9.2±0.6μm |
| @1550nm | 10,4 ± 0,8μm | ||
| Diameter kelongsong | 125±1μm | ||
| Cladding Non-Circularity | 1.0% | ||
| Diameter lapisan: | 245±7μm | ||
| Kesalahan Konsentrisitas Pelapisan/Kelongsong | 8μm | ||
| Kesalahan Konsentrisitas Inti/Kelongsong | 0,8μm | ||
| Mekanis spesifikasi | Tingkat Uji Bukti | 1.0% | |
| Radius Keriting Serat | 4.0m | ||
| Kekuatan Jalur Pelapisan Puncak | 1.3~8.9N | ||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami