Tempat asal:
Cina
Nama merek:
YUANTONG
Sertifikasi:
ROSH ,TLC, CCC, ISO
Nomor model:
IKLAN -24
Hubungi Kami
GYTS Outdoor Armored Waterproof 12-72 Kabel Serat Optik anti tikus
Karakteristik
· Kinerja mekanik dan suhu yang baik
· Tabung loes kekuatan tinggi yang tahan hidrolisis
· Senyawa pengisi tabung khusus memastikan perlindungan penting dari serat
· Struktur kompak yang dirancang khusus dapat mencegah tabung longgar menyusut
· Ketahanan dan fleksibilitas
· Lapisan PE melindungi kabel dari radiasi ultraviolet
· Langkah-langkah berikut diambil untuk memastikan kabel kedap air:
- Kawat baja digunakan sebagai elemen kekuatan pusat
- Senyawa pengisi tabung longgar
- 100% pengisian inti kabel
- PSP meningkatkan kelembaban-bukti
Deskripsi
Serat 250μm ditempatkan dalam tabung longgar yang terbuat dari plastik modulus tinggi. tabung diisi dengan senyawa pengisi tahan air. kawat baja,kadang-kadang dilapisi dengan polietilena (PE) untuk kabel dengan jumlah serat tinggi, terletak di tengah inti sebagai anggota kekuatan logam. Tabung (dan pengisi) terjebak di sekitar anggota kekuatan ke dalam inti kabel yang kompak dan melingkar.PSP diterapkan secara longitudinal di atas inti kabel, yang diisi dengan senyawa pengisi untuk melindunginya dari masuknya air.
Standar
Kabel GYTS memenuhi standar YD/T 901-2001 serta IEC 60794-1.
Karakteristik optik
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuasi (+20oC) |
@850nm | ≤30,0 dB/km | ≤30,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤10,0 dB/km | ≤10,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤00,36 dB/km | ≤00,40 dB/km | |||
@1550nm | ≤00,22 dB/km | ≤00,23 dB/km | |||
Bandwidth (Kelas A) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Aperture Numerik | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Panjang gelombang pemotongan kabelλcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parameter teknis
Jenis Kabel | Jumlah Serat | Tabung | Pengisi | Diameter Kabel mm |
Berat kabel kg/km | Kekuatan tarik Jangka Panjang/Pendek N |
Ketahanan Crush Jangka Panjang/Pendek N/100mm |
Radius Lipat Statik / Dinamis mm |
GYTS-2~6 | 2 ~ 6 | 1 | 4 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-8 ~ 12 | 8 ~ 12 | 2 | 3 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-14 ~ 18 | 14 ~ 18 | 3 | 2 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-20 ~ 24 | 20 ~ 24 | 4 | 1 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-26 ~ 30 | 26 ~ 30 | 5 | 0 | 10.2 | 116 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-32~36 | 32 ~ 36 | 6 | 0 | 10.6 | 129 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-38~48 | 38 ~ 48 | 4 | 1 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-50 ~ 60 | 50 ~ 60 | 5 | 0 | 11.2 | 141 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-62 ~ 72 | 62 ~ 72 | 6 | 0 | 12 | 159 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-74~84 | 74 ~ 84 | 7 | 1 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-86~96 | 86 ~ 96 | 8 | 0 | 13.6 | 209 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-98~108 | 98 ~ 108 | 9 | 1 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-110 ~ 120 | 110 ~ 120 | 10 | 0 | 15.4 | 232 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTS-134~144 | 134 ~ 144 | 12 | 0 | 17.2 | 280 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Suhu penyimpanan/operasi: -40oC sampai + 70oC
Drum: dapat disesuaikan
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami